Treinen
Deze website gaat over de Trans Siberie en Trans Mongolie spoorlijn dus zal het u niet verbazen dat treinen een belangrijk element zijn. Hier vindt u het hele treinschema en enkele hoogtepunten van de reis zoals wij hem gedaan hebben.
| Amsterdam - Moskou (rood= vertraging) | |||||
| 26.07.08 | 19:01+40 | GMT+1 | Amsterdam Centraal |
Train#
EN 347 "Jan Kiepura" EuroNight Express, Sleeper first class*
|
|
| 19:29 | Utrecht Centraal | ||||
| 20:08 | Arnhem | ||||
| Emmerich(Germany Gr) | |||||
| 20:50 | Emmerich | ||||
| 21:39 | Oberhausen Hbf | ||||
| 21:47 | Duisburg Hbf | ||||
| 22:02 | Düsseldorf Hbf | ||||
| 22:28 | Köln Hbf | ||||
| 23:14 | Wuppertal Hbf | ||||
| 23:56 | Dortmund Hbf | ||||
| 27.07.08 | 00:14 | Hamm(Westf) | |||
| 00:43 | Bielefeld Hbf | ||||
| 02:38 | Hannover Hbf | ||||
| 04:23 | Berlin Hbf | ||||
| 04:47 | Berlin Ostbahnhof | ||||
| Frankfurt(Oder)(Poland Gr) | |||||
| 06:12 | Rzepin | ||||
| 07:36 | Poznan Gl. | ||||
| 08:28 | Konin | ||||
| 09:18 | Kutno | ||||
| 10:45 | Warszawa Centralna | ||||
| 12:50 | Warszawa Wschodnia | ||||
| 13:47 | Siedlce | ||||
| 15:55 | GMT+2 | Terespol | |||
| Brest(Belarus Gr) | |||||
| 19:42 | Brest Central | ||||
| 21:55 | Baranovichi Centralyne | ||||
| 28.07.08 | 00:02 | Minsk(BY) | |||
| 02:40 | Orscha Central | ||||
| Osinovka(Russia Gr) | |||||
| 05:01 | Smolensk | ||||
| 07:23 | Wjasma | ||||
| 10:59+60 | GMT+3 | Moskva Belorusskaja | |||
| Moskou, Rode plein | |||||
| 29.07.08 | Moskou, Metrostations | ||||
| Moskou - Novosibirsk (local time) |
|||||
| 29.07.08 | 16:20 | Moskva Iaroslavskaja | Train# D56Y "Yenissey"
Firmenny (special express train), sleeper 1st class*
|
||
| 19:44 | GMT+4 | Wladimir Pass | |||
| 22:13 | Dzerzhinsk | ||||
| 22:58 | Gorkii Mosk | ||||
| 30.07.08 | 02:03 | Shahunia | |||
| 05:29 | Kirow Pass | ||||
| 08:29 | Glazov(RU) | ||||
| 09:17 | Balesino | ||||
| 15:17 | GMT+5 | Perm 2 | |||
| 21:17 | Swerdlowsk Pass | ||||
| 31.07.08 | 02:11 | Tjumen | |||
| 05:59 | Ischim | ||||
| 07:42 | Nasiwaewskaja | ||||
| 10:31 | GMT+6 | Omsk | |||
| 12:28 | Tatarskaja | ||||
| 14:37 | Barabinsk | ||||
| 16:28 | Tschulimskaja | ||||
| 18:00 | Novosibirsk Pass | ||||
| 01.08.08 | ECLIPSE! | ||||
|
Novosibirsk - Irkutsk (local time) |
|||||
| 02.08.08 | 09:20 | Novosibirsk Pass | Train# D45ZH - Skori (expresstrain)
Sleeper Second class*
|
||
| 12:40 | GMT+7 | Bolotnaja | |||
| 12:13 | Jurga 1 | ||||
| 13:32 | Taiga | ||||
| 14:06 | Ansherskaja | ||||
| 18:16 | Mariinsk | ||||
| 19:10 | Tjashin | ||||
| 20:18 | Bogotol | ||||
| 21:12 | Achinsk 1 | ||||
| 23:16 | Krasnojarsk Pass | ||||
| 01:25 | Ujar | ||||
| 02:01 | Saosernaja | ||||
| 03:14 | Kansk-Enisejskij | ||||
| 03.08.08 | 04:05 | Ilanskaja | |||
| 04:37 | Ingaschskaja | ||||
| 05:20 | Reschoti | ||||
| 07:25 | GMT+8 | Tajshet | |||
| 10:09 | Nishneudinsk | ||||
| 11:38 | Tulun | ||||
| 12:39 | Kujtun | ||||
| 14:02 | Sima | ||||
| 14:52 | Salari | ||||
| 15:22 | Kutulik | ||||
| 15:52 | Tscheremchowo | ||||
| 16:47 | Usole-Sibirskoe | ||||
| 17:12 | Angarsk | ||||
| 17:46 | Irkutsk-Sort | ||||
| 18:00 | Irkutsk Passajirskij | ||||
| 04.08.08 | Listvijanka, Baikal meer | ||||
| 05.08.08 | Taltsi Museum, Irkutsk | ||||
| Irkutsk - Ulaanbaatar |
|||||
| 05.08.08 | 20:35 | Irkutsk Passajirskij | Train# D362IJ -
Passazjirsky (long distant stop train), sleeper second class, no Dining
car.*
|
||
| 20:48 | Kaya | ||||
| 21:06 | Gontscharowo | ||||
| 21:26 | Bolshoj lug | ||||
| 21:34 | Khanchin | ||||
| 21:40 | Rossokha | ||||
| 22:01 | Podkamennaya | ||||
| 22:16 | Glubokaja 2 | ||||
| 22:31 | Andrianovskaya | ||||
| 23:13 | Sljudjanka 2 | ||||
| 23:48 | Sljudjanka 1 | ||||
| 00:21 | Utulik | ||||
| 00:28 | Bajkalsk Pass | ||||
| 00:47 | Bajkalsk | ||||
| 01:00 | Murino | ||||
| 01:30 | Widrino | ||||
| 01:49 | Kedrovaya-sibirskaya | ||||
| 02:06 | Tanchoj | ||||
| 02:20 | Pereemnaya | ||||
| 02:43 | Mishikha | ||||
| 02:56 | Kljuevka | ||||
| 03:12 | Misowaja | ||||
| 03:40 | Boyarskij | ||||
| 03:50 | Kultuschnaia | ||||
| 04:07 | Posolskaya | ||||
| 04:26 | Timljuj | ||||
| 04:43 | Selenga | ||||
| 06.08.08 | 05:02 | Talowka | |||
| 05:12 | Lesovoznij | ||||
| 05:26 | Tataurowo | ||||
| 06:55 | Ulan-Ude Pass | ||||
| 07:11 | Zaudinskij | ||||
| 07:24 | Komushka | ||||
| 07:43 | Medvedchikovo | ||||
| 08:00 | Sayantuj | ||||
| 08:15 | Shaluti | ||||
| 08:28 | Omulevka | ||||
| 08:39 | Ganzurino | ||||
| 08:47 | Ost.Punkt 5717 km | ||||
| 08:56 | Orongoj | ||||
| 09:16 | Ubukun | ||||
| 09:24 | Telman | ||||
| 09:31 | Ost.Punkt 5751 km | ||||
| 09:49 | Sulfat | ||||
| 10:13 | Zagustaj | ||||
| 10:29 | Barati | ||||
| 10:40 | Murtoj | ||||
| 10:56 | Gusinoe Osero | ||||
| 11:05 | Temnik | ||||
| 11:21 | Ost.Punkt 5822 km | ||||
| 11:30 | Selenduma | ||||
| 11:40 | Butikha | ||||
| 12:02 | Djida | ||||
| 12:19 | Khujir | ||||
| 12:37 | Kharankhoj | ||||
| 12:50 | Nauschki | ||||
| Naushki(Mongolia Gr) | |||||
| 21:00 | Suche-Bator | ||||
| 23:40 | Darchan | ||||
| 07.08.08 | 02:50 | Dsun-Chara | |||
| 06:20 | Ulaanbaatar | ||||
| Excursie Ulaanbaatar, Sukbaatarplein, Natuur Historisch Museum, Ganden klooster, Gerfabriek, 's-Avonds naar Terelj | |||||
| 08.08.08 | Terelj, Vrije dag | ||||
| 09.08.08 | Terelj, Wandeling en bezoek nomadenfamilie | ||||
| 10.08.08 | Transfer Hustai N.P. | ||||
| 11.08.08 | Hustai N.P. Excursie grafmonument + Peswalsky paarden | ||||
| 12.08.08 | Vrije dag Transfer Ulaanbaatar | ||||
| 13.08.08 | Ulaanbaatar, Vrije dag | ||||
| 14.08.08 | Gobi: Naar Charayinh Chulu | ||||
| 15.08.08 | Naar Tsogt Ovoo - Nomadenfamilie | ||||
| 16.08.08 | Naar Yolin Ann, Adelaarsvallei | ||||
| 17.08.08 | Maansverduistering, Zandduinen, Flaming Cliffs, Tsagaan Ovoo (Ongii klooster) | ||||
| 18.08.08 | Transfer Kharkorum | ||||
| 19.08.08 | Erdene Zuu, Transfer Erdenesant | ||||
| 20.08.08 | Transfer Ulaanbaatar | ||||
| Ulaanbaatar - Beiijng |
|||||
| 21.08.08 | 08:05 | Ulaanbaatar | Train# 24 - Express train, Sleeper second class*
|
||
| 12:30 | Chojr | ||||
| 16:03 | Sajn-Sanda | ||||
| 20:35 | Dsamin-Ude | ||||
| 22.08.08 | 00:57 | Erljan (China Gr) | |||
| 05:56 | Cszininnan | ||||
| 08:11 | Datong | ||||
| 10:46 | Chjancszyakounan | ||||
| 14:04 | Beiijng Railway station | ||||
| Korte excursie Tempel van de Hemel, Plein vd Hemelse Vrede | |||||
| Beiijng - Shanghai |
|||||
| 22.08.08 | 19:32 | Beiijng Railway station | Train# Z21 - Express train
Soft Sleeper*
|
||
| 23.08.08 | 07:00 | Shanghai Railway station | |||
| Excursie Shanghai, Yufo tempel, Peoples Square, Yu tuinen, Boottocht. | |||||
| 24.08.08 | Vrije dag, Shanghai | ||||
| 25.08.08 | Vlucht Dusseldorf, Naar Venlo | ||||
| 26.08.08 | Naar huis | ||||
*Accomodatie zoals wij deze geboekt hebben.